Public ledger
Track record
Every session's expected-move band and key levels, scored the next day — hits and misses alike. The ledger updates automatically; marketing that can't lie.
EM range held
77.0%
Walls respected
86.0%
Sessions
22
Window
Last 22 sessions
| Date | Regime | EM band | EM held | Walls | Respected | Close |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-30 | Pos gamma · pin | 5,992–6,088 | held | 5,970 / 6,100 | held | 6,074 |
| 06-29 | Pos gamma · drift | 6,026–6,110 | held | 5,973 / 6,153 | held | 6,097 |
| 06-28 | Neg gamma · trend | 6,052–6,132 | held | 5,972 / 6,202 | held | 6,064 |
| 06-27 | Neg gamma · chop | 6,059–6,155 | breach | 5,962 / 6,167 | held | 6,047 |
| 06-26 | Event day | 6,068–6,154 | held | 6,041 / 6,196 | held | 6,141 |
| 06-25 | Pos gamma · pin | 6,066–6,142 | held | 6,009 / 6,214 | breach | 6,131 |
| 06-24 | Pos gamma · drift | 6,041–6,135 | held | 5,968 / 6,148 | held | 6,055 |
| 06-23 | Neg gamma · trend | 6,022–6,112 | breach | 5,922 / 6,152 | held | 6,011 |
| 06-22 | Neg gamma · chop | 6,008–6,080 | held | 5,974 / 6,154 | held | 6,069 |
| 06-21 | Event day | 5,978–6,072 | held | 5,930 / 6,085 | held | 6,058 |
| 06-20 | Pos gamma · pin | 5,968–6,060 | held | 5,894 / 6,099 | held | 5,982 |
| 06-19 | Pos gamma · drift | 5,979–6,047 | held | 5,868 / 6,123 | held | 5,989 |
| 06-18 | Neg gamma · trend | 5,977–6,069 | breach | 5,953 / 6,083 | breach | 6,081 |
| 06-17 | Neg gamma · chop | 5,997–6,091 | held | 5,949 / 6,129 | held | 6,011 |
| 06-16 | Event day | 6,034–6,106 | held | 5,950 / 6,180 | held | 6,045 |
| 06-15 | Pos gamma · pin | 6,054–6,144 | held | 5,954 / 6,159 | held | 6,130 |
| 06-14 | Pos gamma · drift | 6,078–6,172 | breach | 6,055 / 6,210 | held | 6,184 |
| 06-13 | Neg gamma · trend | 6,107–6,183 | held | 6,050 / 6,255 | held | 6,118 |
| 06-12 | Neg gamma · chop | 6,111–6,197 | held | 6,034 / 6,214 | held | 6,124 |
| 06-11 | Event day | 6,104–6,200 | held | 6,007 / 6,237 | breach | 6,186 |
| 06-10 | Pos gamma · pin | 6,100–6,180 | held | 6,070 / 6,250 | held | 6,168 |
| 06-09 | Pos gamma · drift | 6,078–6,162 | breach | 6,025 / 6,180 | held | 6,067 |
Sample ledger — updates automatically from the engine in production.